学科時間割
当校の学科教習は、6週間で一巡する方式となっております。
祝休日などの都合で時間割の変更が生じる場合もありますので、常に校内掲示板をご覧下さい。
- 桃色は第一段階です。
- 黃色は第二段階です。
- オはオリエンテーションです。
- 適は適性検査です。
月/日 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 5 | 14 | 8 | 6 | 24 | 12 | 23 | 17 | 24 | |||||
10:00 | 7 | 16 | 20 | 10 | 25 | 18 | 13 | 10 | 25 | |||||
11:00 | 13 | 2 | 22 | 11 | 26 | 3 | 5 | 2 | 26 | |||||
12:00 | 20 | – | – | – | 4 | – | – | |||||||
13:00 | – | オ | オ | オ | – | オ | オ | |||||||
14:00 | 8 | 24 | 適 | 24 | 適 | 適 | 16 | 適 | 24 | 適 | ||||
15:00 | 17 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | ||||
16:00 | 22 | 26 | 18 | 26 | 12 | 24 | 17 | 9 | 20 | 26 | 11 | |||
17:00 | 6 | 19 | 15 | 25 | 13 | 2 | 22 | 4 | ||||||
18:00 | 10 | 4 | 9 | 26 | 7 | 19 | 8 | 6 | ||||||
19:00 | 11 | 23 | 3 | 5 | 14 | 7 | ・ |
月/日 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 9 | 12 | 5 | 23 | 22 | 24 | 11 | 12 | 24 | |||||
10:00 | 3 | 15 | 9 | 16 | 14 | 25 | 18 | オ | 25 | |||||
11:00 | 19 | 7 | 13 | 2 | 4 | 26 | 8 | 適 | 26 | |||||
12:00 | – | 6 | 17 | 10 | – | – | 1 | |||||||
13:00 | オ | – | – | – | オ | オ | – | |||||||
14:00 | 適 | 23 | オ | 19 | 24 | 適 | 適 | 24 | 16 | |||||
15:00 | 1 | 14 | 適 | 18 | 25 | 1 | 1 | 25 | 23 | |||||
16:00 | 16 | 2 | 1 | 24 | 7 | 26 | 20 | 13 | 26 | 7 | ||||
17:00 | 18 | 10 | 11 | 25 | 8 | 17 | 19 | ・ | ||||||
18:00 | 5 | 20 | 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | ・ | ||||||
19:00 | 8 | 22 | 4 | 15 | 6 | 3 | ・ |
月/日 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | 9 | 24 | 15 | 24 | |||||
10:00 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 4 | 25 | 14 | 25 | |||||
11:00 | 20 | 11 | 23 | 22 | 2 | 12 | 26 | 8 | 26 | |||||
12:00 | 15 | 19 | – | 14 | – | 20 | – | |||||||
13:00 | – | – | オ | – | オ | – | オ | |||||||
14:00 | 4 | オ | 適 | 24 | 9 | 24 | 適 | オ | 適 | |||||
15:00 | 6 | 適 | 1 | 25 | 11 | 25 | 1 | 24 | 適 | 1 | ||||
16:00 | 14 | 1 | 24 | 18 | 26 | 19 | 26 | 13 | 25 | 1 | 22 | |||
17:00 | 22 | 13 | 25 | 12 | 4 | 17 | 26 | 23 | 19 | |||||
18:00 | 3 | 17 | 26 | 10 | 20 | 7 | 16 | 6 | ||||||
19:00 | 9 | 8 | 2 | 15 | 5 | 3 | ・ | ・ |
月/日 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 13 | 23 | 7 | 10 | 24 | 2 | 8 | 13 | 24 | |||||
10:00 | 17 | 20 | 18 | 5 | 25 | 9 | オ | 17 | 25 | |||||
11:00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 26 | 15 | 適 | 7 | 26 | |||||
12:00 | 10 | – | – | 16 | 14 | 1 | – | |||||||
13:00 | – | オ | 4 | – | – | – | オ | |||||||
14:00 | 5 | 24 | 適 | 24 | 8 | 24 | オ | 24 | 3 | 19 | 24 | 適 | ||
15:00 | 12 | 25 | 1 | 25 | オ | 25 | 適 | 25 | 18 | 22 | 25 | 1 | ||
16:00 | 16 | 26 | 14 | 26 | 適 | 26 | 1 | 26 | 11 | 6 | 26 | 23 | ||
17:00 | 7 | 15 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | |||||||
18:00 | 18 | 2 | 19 | 13 | 23 | 16 | 5 | |||||||
19:00 | 11 | 9 | 22 | ・ | ・ | 20 | 12 | ・ |
月/日 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 22 | 4 | 24 | 12 | 15 | 11 | 3 | 20 | 24 | |||||
10:00 | 20 | 5 | 25 | 16 | 14 | 18 | 13 | オ | 25 | |||||
11:00 | 9 | 19 | 26 | 10 | 8 | 6 | 23 | 適 | 26 | |||||
12:00 | 2 | – | – | – | 7 | – | 1 | |||||||
13:00 | – | オ | オ | オ | – | オ | – | |||||||
14:00 | オ | 適 | 適 | 適 | 24 | 5 | 適 | 24 | 22 | |||||
15:00 | 適 | 1 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1 | 25 | 9 | |||||
16:00 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 16 | 14 | 26 | 2 | |||
17:00 | 15 | 25 | 18 | 17 | 25 | 20 | 4 | 15 | 18 | |||||
18:00 | 14 | 26 | 7 | 3 | 26 | 9 | 12 | 10 | 11 | |||||
19:00 | 6 | 8 | 23 | 2 | 19 | 8 | ・ | ・ |
月/日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
9:00 | 6 | 23 | 8 | 19 | 10 | 17 | 24 | 4 | 24 | |||||
10:00 | 7 | オ | 9 | 13 | 3 | 20 | 25 | 7 | 25 | |||||
11:00 | 17 | 適 | 14 | 4 | 15 | 5 | 26 | 12 | 26 | |||||
12:00 | – | 1 | 11 | – | 18 | 2 | – | |||||||
13:00 | オ | – | – | オ | – | – | オ | |||||||
14:00 | 適 | 12 | 24 | 5 | 24 | 適 | 9 | 24 | オ | 適 | ||||
15:00 | 1 | 16 | 25 | 20 | 25 | 1 | 11 | 25 | 適 | 1 | ||||
16:00 | 13 | 10 | 26 | 22 | 26 | 16 | 14 | 26 | 1 | 23 | ||||
17:00 | 19 | 3 | 2 | 23 | 8 | 13 | ・ | |||||||
18:00 | 4 | 15 | 6 | 7 | 12 | 19 | ・ | |||||||
19:00 | 5 | ・ | 18 | 17 | 22 | 6 | ・ |
検定実施日
-
- 緑色の日は全ての検定実施日です。
- 白色の日は全ての検定を実施いたしません。
- 橙色の日は普通車の検定のみ実施いたします。(二輪車の検定は実施いたしません。)
- 灰色の日は当校休業日です。
2020年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |